Календарь рассчитан для таких штатов США, как Айдахо (южная часть), Вайоминг, Канзас (западная часть), Колорадо, Монтана, Небраска (западная часть), Невада (небольшой район на востоке штата), Нью-Мексико, Орегон (небольшой район на востоке штата), Северная Дакота (юго-западная часть), Техас (западная часть), Южная Дакота (западная часть), Юта, а также для нескольких провинций Канады: Альберта, Британская Колумбия (юго-восточная часть), Нунавут (западная часть), Саскачеван (только город Ллойдминстер и прилегающий район), Северо-Западные территории (большая часть). Переходы на летнее и зимнее время в расчетах учтены.
Календарь периодов Луны без курса для США и Канады (Горное время UTC–7) на 2021 год
Январь
01 – 19:14 – 01 – 21:00
03 – 18:18 – 04 – 09:15
06 – 05:08 – 06 – 19:11
08 – 15:16 – 09 – 01:43
10 – 16:58 – 11 – 05:16
13 – 06:42 – 13 – 07:06
15 – 05:12 – 15 – 08:43
17 – 05:58 – 17 – 11:20
19 – 14:22 – 19 – 15:41
20 – 21:46 – 21 – 22:00
23 – 19:08 – 24 – 06:20
25 – 12:06 – 26 – 16:44
28 – 18:08 – 29 – 04:51
31 – 08:09 – 31 – 17:28
Февраль
03 – 04:28 – 03 – 04:29
05 – 07:20 – 05 – 12:03
07 – 08:43 – 07 – 15:45
09 – 09:08 – 09 – 16:39
11 – 11:26 – 11 – 16:37
13 – 14:40 – 13 – 17:37
15 – 15:20 – 15 – 21:07
18 – 02:03 – 18 – 03:37
20 – 07:18 – 20 – 12:42
21 – 21:08 – 22 – 23:37
25 – 07:12 – 25 – 11:47
27 – 20:25 – 28 – 00:30
Март
01 – 08:52 – 01 – 12:21
03 – 19:20 – 03 – 21:25
06 – 00:11 – 06 – 02:28
08 – 02:12 – 08 – 04:47
10 – 02:32 – 10 – 04:03
12 – 02:12 – 12 – 03:28
14 – 04:06 – 14 – 05:09
16 – 03:34 – 16 – 10:25
18 – 18:48 – 18 – 19:16
20 – 03:00 – 21 – 06:33
23 – 08:51 – 23 – 18:58
26 – 01:16 – 26 – 07:37
28 – 17:05 – 28 – 19:38
30 – 09:10 – 31 – 05:43
Апрель
02 – 10:49 – 02 – 12:26
03 – 13:29 – 04 – 15:18
06 – 07:29 – 06 – 15:16
08 – 06:50 – 08 – 14:17
10 – 13:35 – 10 – 14:35
12 – 05:46 – 12 – 18:05
14 – 17:47 – 15 – 01:37
17 – 08:34 – 17 – 12:29
19 – 17:31 – 20 – 01:00
22 – 06:32 – 22 – 13:36
24 – 18:43 – 25 – 01:20
27 – 11:00 – 27 – 11:28
29 – 13:29 – 29 – 19:06
Май
01 – 10:04 – 01 – 23:35
03 – 20:25 – 04 – 01:09
05 – 20:31 – 06 – 01:05
07 – 20:39 – 08 – 01:15
10 – 00:11 – 10 – 03:39
12 – 04:30 – 12 – 09:39
14 – 08:03 – 14 – 19:24
17 – 01:59 – 17 – 07:36
19 – 14:33 – 19 – 20:10
22 – 02:01 – 22 – 07:36
24 – 05:09 – 24 – 17:09
26 – 19:06 – 27 – 00:33
28 – 07:30 – 29 – 05:40
31 – 03:17 – 31 – 08:38
Июнь
02 – 04:40 – 02 – 10:06
04 – 05:36 – 04 – 11:17
05 – 22:10 – 06 – 13:44
08 – 12:05 – 08 – 18:54
10 – 08:35 – 11 – 03:31
13 – 06:45 – 13 – 15:03
15 – 18:49 – 16 – 03:35
18 – 06:02 – 18 – 15:00
20 – 15:48 – 21 – 00:02
23 – 01:20 – 23 – 06:33
23 – 23:34 – 25 – 11:05
27 – 14:02 – 27 – 14:16
29 – 07:02 – 29 – 16:48
Июль
01 – 19:20 – 01 – 19:21
03 – 07:06 – 03 – 22:48
06 – 03:35 – 06 – 04:08
06 – 22:37 – 08 – 12:12
10 – 21:49 – 10 – 23:06
13 – 09:54 – 13 – 11:34
15 – 21:21 – 15 – 23:19
17 – 15:14 – 18 – 08:24
20 – 11:55 – 20 – 14:16
21 – 18:27 – 22 – 17:40
24 – 17:08 – 24 – 19:54
26 – 19:09 – 26 – 22:12
28 – 22:01 – 29 – 01:25
30 – 18:08 – 31 – 05:58
Август
02 – 07:59 – 02 – 12:11
04 – 15:45 – 04 – 20:28
07 – 06:53 – 07 – 07:05
09 – 13:50 – 09 – 19:28
12 – 01:55 – 12 – 07:46
14 – 05:19 – 14 – 17:35
16 – 17:59 – 16 – 23:38
18 – 23:38 – 19 – 02:20
20 – 21:37 – 21 – 03:16
22 – 22:20 – 23 – 04:16
25 – 00:27 – 25 – 06:49
27 – 06:00 – 27 – 11:37
29 – 13:31 – 29 – 18:37
31 – 22:56 – ……………….
Сентябрь
………………… – 01 – 03:34
03 – 08:34 – 03 – 14:22
05 – 22:45 – 06 – 02:43
08 – 06:46 – 08 – 15:28
10 – 22:48 – 11 – 02:23
13 – 06:05 – 13 – 09:32
15 – 09:10 – 15 – 12:37
17 – 05:42 – 17 – 12:56
19 – 08:29 – 19 – 12:33
21 – 12:13 – 21 – 13:32
23 – 11:31 – 23 – 17:16
25 – 21:36 – 26 – 00:08
28 – 01:18 – 28 – 09:34
30 – 11:29 – 30 – 20:47
Октябрь
02 – 23:47 – 03 – 09:12
05 – 12:41 – 05 – 22:03
07 – 19:57 – 08 – 09:45
10 – 10:04 – 10 – 18:24
12 – 08:29 – 12 – 22:56
14 – 16:47 – 14 – 23:54
16 – 16:11 – 16 – 23:05
18 – 15:43 – 18 – 22:43
20 – 21:38 – 21 – 00:44
22 – 22:35 – 23 – 06:17
24 – 15:54 – 25 – 15:18
27 – 18:46 – 28 – 02:45
30 – 10:12 – 30 – 15:19
Ноябрь
01 – 19:29 – 02 – 03:00
04 – 06:49 – 04 – 14:45
06 – 18:27 – 07 – 00:18
09 – 04:05 – 09 – 06:30
11 – 03:59 – 11 – 09:09
13 – 04:32 – 13 – 09:19
15 – 04:13 – 15 – 08:47
17 – 00:54 – 17 – 09:35
19 – 09:30 – 19 – 13:25
20 – 17:49 – 21 – 21:06
24 – 03:44 – 24 – 08:05
26 – 16:46 – 26 – 20:43
29 – 05:48 – 29 – 09:16
30 – 21:22 – …………………
Декабрь
………………… – 01 – 20:33
04 – 03:29 – 04 – 05:53
05 – 15:28 – 06 – 12:46
08 – 15:35 – 08 – 17:01
10 – 17:56 – 10 – 18:59
12 – 18:58 – 12 – 19:39
14 – 09:17 – 14 – 20:35
16 – 22:34 – 16 – 23:27
19 – 01:45 – 19 – 05:39
21 – 03:24 – 21 – 15:32
23 – 15:51 – 24 – 03:55
26 – 04:32 – 26 – 16:33
28 – 20:01 – 29 – 03:28
31 – 06:45 – 31 – 11:58
Похожие статьи: